
Статистика
Мы мониторим работу сайта, чтобы принимать решения по доработкам и улучшению вашего опыта. Мы прозрачны перед вами, поэтому показываем вам нашу статистику. Данные на этой странице содержат информацию по текущему месяцу, мы обновляем их каждый день в 00:00
Количество просмотров и посетителей за текущий месяц
- Просмотры
- Уникальные посетители
Среднее время визита
Устройства
Просмотры | ||
---|---|---|
Смартфон | 2947 | 48% |
ПК | 1599 | 26% |
Ноутбук | 1531 | 25% |
Планшет | 73 | 1% |
Количество просмотров по странам
Россия | 4882 |
Беларусь | 123 |
Германия | 116 |
Нидерланды | 103 |
Франция | 75 |
Польша | 58 |
Украина | 54 |
Чешская Республика | 37 |
Показаны ТОП-8 стран
Казахстан | 103 |
Узбекистан | 34 |
Армения | 18 |
Вьетнам | 12 |
Израиль | 12 |
Грузия | 11 |
Южная Корея | 10 |
Кыргызстан | 9 |
Показаны ТОП-8 стран
Египет | 4 |
Сейшельские острова | 1 |
Соединенные Штаты | 115 |
Канада | 19 |
Мексика | 1 |
Аргентина | 4 |
Бразилия | 3 |
Австралия | 8 |
Новая Зеландия | 4 |
Операционная система посетителей
OS | Просмотры | |
---|---|---|
Windows | 2344 | 38% |
Android | 1715 | 28% |
iOS | 1305 | 21% |
Mac | 625 | 10% |
Linux | 161 | 3% |
Топовые страницы
Страницы | Просмотры | |
---|---|---|
Главная | 1088 | 17% |
/blog/kak-sdat-svoj-kompyuter-v-arendu | 1010 | 16% |
/blog/kak-ya-u-vas-telegu-ugnal | 995 | 16% |
/membrana | 588 | 9% |
/membranakids | 503 | 8% |
/cs | 324 | 5% |
/blog/raspoznavanie-lic-kak-obmanyvayut-biometricheskie-sistemy | 296 | 5% |
/blog/kto-shpionit-cherez-smartfony | 296 | 5% |
/investors-and-partners | 252 | 4% |
/about-us | 215 | 3% |
/blog/analitika-net-a-ego-funkcii-vypolnyayutsya | 137 | 2% |
Источник
Источник | Просмотры | |
---|---|---|
Не указано | 3676 | 42% |
google.com | 3525 | 40% |
yandex.ru | 891 | 10% |
google.ru | 109 | 1% |
ya.ru | 106 | 1% |
duckduckgo.com | 99 | 1% |
localhost | 83 | 1% |
moskva.mts.ru | 39 | 0% |
chatgpt.com | 22 | 0% |
membrana.mts.ru | 21 | 0% |
bing.com | 18 | 0% |