
Статистика
Мы мониторим работу сайта, чтобы принимать решения по доработкам и улучшению вашего опыта. Мы прозрачны перед вами, поэтому показываем вам нашу статистику. Данные на этой странице содержат информацию по текущему месяцу, мы обновляем их каждый день в 00:00
Количество просмотров и посетителей за текущий месяц
- Просмотры
- Уникальные посетители
Среднее время визита
Устройства
Просмотры | ||
---|---|---|
Смартфон | 2737 | 48% |
ПК | 1516 | 27% |
Ноутбук | 1329 | 24% |
Планшет | 69 | 1% |
Количество просмотров по странам
Россия | 4448 |
Беларусь | 123 |
Германия | 112 |
Нидерланды | 98 |
Франция | 72 |
Польша | 48 |
Украина | 43 |
Испания | 34 |
Показаны ТОП-8 стран
Казахстан | 100 |
Узбекистан | 34 |
Армения | 17 |
Грузия | 13 |
Израиль | 11 |
Япония | 10 |
Кыргызстан | 9 |
Азербайджан | 9 |
Показаны ТОП-8 стран
Египет | 1 |
Сейшельские острова | 1 |
Соединенные Штаты | 102 |
Канада | 19 |
Барбадос | 1 |
Бразилия | 3 |
Аргентина | 2 |
Венесуэла | 1 |
Австралия | 7 |
Новая Зеландия | 3 |
Операционная система посетителей
OS | Просмотры | |
---|---|---|
Windows | 2164 | 38% |
Android | 1577 | 28% |
iOS | 1229 | 22% |
Mac | 505 | 9% |
Linux | 174 | 3% |
(Другое) | 2 | 0% |
Топовые страницы
Страницы | Просмотры | |
---|---|---|
/blog/kak-sdat-svoj-kompyuter-v-arendu | 1000 | 20% |
Главная | 888 | 17% |
/blog/kak-ya-u-vas-telegu-ugnal | 823 | 16% |
/membrana | 493 | 10% |
/membranakids | 340 | 7% |
/blog/raspoznavanie-lic-kak-obmanyvayut-biometricheskie-sistemy | 328 | 6% |
/cs | 288 | 6% |
/blog/router-s-predustanovlennym-vpn-v-chem-riski | 182 | 4% |
/about-us | 148 | 3% |
/blog/analitika-net-a-ego-funkcii-vypolnyayutsya | 130 | 3% |
/blog/kak-ustroena-opasnaya-shema-s-prodazhej-podrostkami-dannyh-bankovskih-kart | 125 | 2% |
Источник
Источник | Просмотры | |
---|---|---|
google.com | 3422 | 46% |
Не указано | 2561 | 35% |
yandex.ru | 881 | 12% |
google.ru | 125 | 2% |
ya.ru | 110 | 1% |
duckduckgo.com | 82 | 1% |
bing.com | 28 | 0% |
chatgpt.com | 20 | 0% |
yandex.by | 19 | 0% |
moskva.mts.ru | 18 | 0% |
membrana.mts.ru | 11 | 0% |